Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 13. Oktober 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
De Schul in Krumhermersdorf öffnete Türen | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Volleyball in Zschopau | 10:10 | 15:10 | 17:10 | 20:25 |
Ehrenpreis in Pockau-Lengefeld verliehen | 10:20 | 15:20 | 17:20 | 20:35 |
Neuer Ford Focus beim Autohaus Timmel | 10:37 | 15:37 | 17:37 | 20:52 |
Schnelles Internet für Amtsberg | 10:40 | 15:40 | 17:40 | 20:55 |
Herbstfest in Olbernhau | 10:45 | 15:45 | 17:45 | 21:00 |
Großolbersdorfer Brandschützer beim Inselpokal | 10:52 | 15:52 | 17:52 | 21:07 |
Bildschirmzeitung | 11:02 | 16:02 | 18:02 | 21:17 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 6. Oktober 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Zschopautal – Erzgebirgsbahn rollt wieder | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Rallye „Erze“ in unserer Region unterwegs | 10:21 | 15:21 | 17:21 | 20:36 |
Christian Steiner erzählt über seine 50 Jahre bei MZ | 10:29 | 15:29 | 17:29 | 20:44 |
Ausstellung um Motorsportler Ullrich Hartmann | 10:38 | 15:38 | 17:38 | 20:53 |
Weiße Ehrenplakette in Marienberg verliehen | 10:49 | 15:49 | 17:49 | 21:04 |
30 Jahre Erzgebirge 2x Quer | 11:08 | 16:08 | 18:08 | 21:23 |
Bildschirmzeitung | 11:25 | 16:25 | 18:25 | 21:40 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 29. September 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||
00:00 | Brückenbau in Wilischthal | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | |
00:08 | Meyer‘s Wurstdosenverschließmaschine | 10:08 | 15:08 | 17:08 | 20:23 | |
00:14 | Start in den Herbst in Marienberg | 10:14 | 15:14 | 17:14 | 20:29 | |
00:30 | Werbung | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:45 | |
00:31 | Volleyball in Zschopau | 10:31 | 15:31 | 17:31 | 20:46 | |
00:47 | Werbung | 10:47 | 15:47 | 17:47 | 21:02 | |
00:50 | Spätschicht bei Mogatec | 10:50 | 15:50 | 17:50 | 21:05 | |
00:55 | Bildschirmzeitung | 10:55 | 15:55 | 17:55 | 21:10 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 22. September 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Rallye Erz-Classic Station Hirtstein | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Hausmesse bei POSA | 10:15 | 15:15 | 17:15 | 20:30 |
Neue Apotheke „Alte Post“ in Marienberg |
10:31 | 15:31 | 17:31 | 20:46 |
Oktoberfest in Börnichen | 10:35 | 15:35 | 17:35 | 20:50 |
Richtfest an der Oberschule Olbernhau | 10:53 | 15:53 | 17:53 | 21:08 |
Neues aus Olbernhau mit Heinz-Peter Haustein | 10:58 | 15:58 | 17:58 | 21:13 |
MEF historisch – Großer Bahnhof am Bahnhof | 11:05 | 16:05 | 18:05 | 21:20 |
Bildschirmzeitung | 11:20 | 16:20 | 18:20 | 21:35 |