Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 26. Oktober 2024 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra/Historisch | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Rund um Zschopau 2024 |
18:30 | 19:30 | ||||||
weiteres Programm | 18:30 | 19:30 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
Grundsteinlegung Welterbebesucherzentrum Marienberg | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
freiGEDREHT 2024 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 15:09 | 17:09 | 20:09 | 21:39 | 23:39 |
Neueröffnung der Seiffener Spielzeugschachtel | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 15:18 | 17:18 | 20:18 | 21:48 | 23:48 |
Sven Krüger kandidiert für Landrat Mittelsachsen | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 15:21 | 17:21 | 20:21 | 21:51 | 23:51 |
Familientag bei Ratio Mobil Zwönitz | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 20:30 | 22:00 | 00:00 |
Tivoli Schlüsselübergabe in Olbernhau | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 15:35 | 17:35 | 20:35 | 22:05 | 00:05 |
Rund um Zschopau 2024 |
09:19 | 10:49 | 12:19 | 15:49 | 17:49 | 20:49 | 22:19 | 00:19 |
MEF historisch: Gottfried Silbermann Ausstellung | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 16:17 | 18:17 | 21:17 | 22:47 | 00:47 |
Bildschirmzeitung | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 16:25 | 18:25 | 21:25 | 22:55 | 00:55 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 19. Oktober 2024 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra/Historisch | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Babyempfang in Brand – Erbisdorf | 18:30 | 19:30 | ||||||
Fabmobil besucht die Baldauf – Villa | 18:40 | 19:40 | ||||||
MEF historisch: Holztag in Ansprung 2004 | 18:46 | 19:46 | ||||||
MEF historisch: Rund um Zschopau 2019 | 18:54 | 19:54 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
Fabmobil besucht die Baldauf – Villa | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
Babyempfang in Brand – Erbisdorf | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 15:06 | 17:06 | 20:21 | 21:36 | 23:36 |
Kanal9 Zeitreise: Press- & Schmiedewerk in Brand - Erbisdorf | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 15:16 | 17:16 | 20:31 | 21:46 | 23:46 |
MEF historisch: Holztag in Ansprung 2004 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 20:45 | 22:00 | 00:00 |
MEF historisch: Rund um Zschopau 2019 | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 15:39 | 17:39 | 20:54 | 22:09 | 00:09 |
Bildschirmzeitung | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:20 | 22:35 | 00:35 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 12. Oktober 2024 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra/Historisch | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Motorrad Biathlon in Witzschdorf | 18:30 | 19:30 | ||||||
Herbstfest in Olbernhau | 18:42 | 19:42 | ||||||
Neue Erntemaschine hilft bei der Kartoffelernte | 18:44 | 19:44 | ||||||
Kürbisschnitzen in der Baldauf Villa | 18:47 | 19:47 | ||||||
Erntefest in Ullersdorf | 18:52 | 19:52 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
Herbstfest in Olbernhau | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
Motorrad Biathlon in Witzschdorf | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 15:04 | 17:04 | 20:19 | 21:34 | 23:34 |
Rasentraktorrennen in Schellenberg | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 15:16 | 17:16 | 20:31 | 21:46 | 23:46 |
Krumhermersdorf feiert Gemeindepartnerschaft | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 20:34 | 21:49 | 23:49 |
Erntefest in Ullersdorf | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 20:45 | 22:00 | 00:00 |
Neue Erntemaschine hilft bei der Kartoffelernte | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 15:41 | 17:41 | 20:56 | 22:11 | 00:11 |
Kürbisschnitzen in der Baldauf Villa | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 15:46 | 17:46 | 21:01 | 22:16 | 00:16 |
Kanal 9 Zeitreise: Goldwing Treffen in Holzhau 2009 | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 15:51 | 17:51 | 21:06 | 22:21 | 00:21 |
MEF historisch: Brand im ehemaligen Adrett | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 15:55 | 17:55 | 21:10 | 22:25 | 00:25 |
Bildschirmzeitung | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:20 | 22:35 | 00:35 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 05. Oktober 2024 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra/Historisch | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Tag der dt. Einheit – Ehrenpreisverleihung Mab. | 18:30 | 19:30 | ||||||
Jahresübung der Feuerwehr Niederlauterstein | 18:46 | 19:46 | ||||||
Brückenfreigabe im Pressnitztal (Historischer Beginn) | 18:54 | 19:54 | ||||||
HSV 1956 Marienberg mit dem Heimsieg | 18:57 | 19:57 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
Ehrenpreisverleihung in Marienberg | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
Erntefest in Berthelsdorf | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 15:15 | 17:15 | 20:15 | 21:45 | 23:45 |
Ehrenpreisverleihung in Pockau-Lengefeld | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 15:25 | 17:25 | 20:25 | 21:55 | 23:55 |
RSV 54 Venusberg feierte 70-jähriges Bestehen | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 15:37 | 17:37 | 20:37 | 22:07 | 00:07 |
Jahresübung der Feuerwehr Niederlauterstein | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 15:50 | 17:50 | 20:50 | 22:20 | 00:20 |
HSV 1956 Marienberg mit dem Heimsieg | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 15:53 | 17:53 | 20:53 | 22:23 | 00:23 |
Brückenfreigabe im Pressnitztal (Historischer Beginn) | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 15:55 | 17:55 | 20:55 | 22:25 | 00:25 |
Kartoffelfest in Mildenau | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 16:03 | 18:03 | 21:03 | 22:33 | 00:33 |
Auszeichnung des Kleingartenwettbewerbes | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 16:11 | 18:11 | 21:11 | 22:41 | 00:41 |
Johannes Oerding Open Air in Warmbad | 09:49 | 11:19 | 12:49 | 16:19 | 18:19 | 21:19 | 22:49 | 00:49 |
Bildschirmzeitung | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | 21:30 | 23:00 | 01:00 |