Wir senden für Sie im Mittleren Erzgebirge in folgenden Städten und Gemeinden:
Amtsberg, Ansprung, Blumenau, Börnichen, Borstendorf, Deutscheinsiedel, Dittersdorf, Dörnthal, Drebach, Falkenbach, Gehringswalde, Gornau, Grießbach, Großolbersdorf, Großrückerswalde, Grünhainichen, Haselbach, Hilmersdorf, Hohndorf, Hopfgarten, Kühnhaide, Krumhermersdorf, Lauta, Lauterbach, Lengefeld, Leubsdorf, Lippersdorf, Marbach, Marienberg, Mauersberg, Mittelsaida, Neuhausen, Niederlauterstein, Niedersaida, Niederschmiedeberg, Obersaida, Olbernhau, Pfaffroda, Pobershau, Pockau, Reitzenhain, Rittersberg, Rothenthal, Rübenau, Satzung, Scharfenstein, Schellenberg, Schlößchen, Schmalzgrube, Schönbrunn, Seiffen, Streckewalde, Venusberg, Waldkirchen, Weißbach, Wernsdorf, Witzschdorf, Wolkenstein, Zethau, Zöblitz und Zschopau
Gesamtzuschauer: ca. 85.000 im Mittleren Erzgebirge

In vielen Orten unseres Sendegebietes können Sie uns sowohl analog als auch digital über die Anlage Ihrer
Antennengemeinschaft empfangen. So können Sie uns auf Ihrem TV Gerät empfangen:
Ort | analog Kanal | digital Kanal / Frequenz / Symbolrate / QAM |
Ansprung | C 10 | C 27 / 522 MHz / 6 900 / 256 |
Börnichen | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Borstendorf | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Deutscheinsiedel | S 9 | S 37 / 434 MHz / 6 875 / 64 |
Dittersdorf | S 31 / 386 MHz / 6 875 / 256 | |
Dörnthal | HD: 250 MHz / 6 900 / 256 | |
Drebach | S 33 / 402 MHz / 6 900 / 256 | |
Falkenbach | HD: S 35 / 418 MHz / 6 900 / 256 | |
Gehringswalde | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Gornau | S 31 / 386 MHz / 6 875 / 256 | |
Grießbach | C 8 | SD: C 24 / 498 MHz / 6 900 / 256 HD: C 23 / 490 MHz / 6 900 / 256 |
Großolbersdorf | S 43 / 482 MHz / 6 900 / 256 | |
Großrückerswalde | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Grünhainichen | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Haselbach | HD: 250 MHz / 6 900 / 256 | |
Hilmersdorf | S 43 / 482 MHz / 6 900 / 256 | |
Hohndorf | S 43 / 482 MHz / 6 900 / 256 | |
Hopfgarten | C 25 / 506 MHz / 6 900 / 64 | |
Krumhermersdorf | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Kühnhaide | S 33 / 402 MHz / 6 875 / 64 | |
Lauta | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Lauterbach | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Lengefeld | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Leubsdorf | HD: S 34 / 410 MHz / 6 900 / 256 | |
Marbach | HD: S 36 / 426 MHz / 6 900 / 256 | |
Marienberg | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Mauersberg | HD: C 10 / 210 MHz / 6 900 / 256 | |
Mittelsaida | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 | |
Neuhausen via Schwartenberg | S 9 | S 37 / 434 MHz / 6 875 / 64 |
Niederlauterstein | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Niedersaida | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 | |
Niederschmiedeberg | C 25 / 506 MHz / 6 900 / 64 | |
Obersaida | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 | |
Olbernhau | S 8 | S 39 / 450 MHz / 6 875 / 64 |
Pfaffroda | S 13 | S 27 / 354 MHz / 6 900 / 64 |
Pobershau | C 39 / 610 MHz / 6 875 / 64 | |
Pockau | C 12 | HD: C 31 / 554 MHz / 6 875 / 256 |
Reitzenhain | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Rittersberg | HD: 250 MHz / 6 900 / 256 | |
Rothenthal | S 8 | S 39 / 450 MHz / 6 875 / 64 |
Rübenau | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Satzung | C 33 / 570 MHz / 6 900 / 256 | |
Scharfenstein | HD: 114 MHz / 6 900 / 256 | |
Schellenberg | HD: S 36 / 426 MHz / 6 900 / 256 | |
Schlößchen | HD: C 21 / 474 MHz / 6 900 / 256 | |
Schmalzgrube | ||
Schönbrunn | HD: S 35 / 418 MHz / 6 900 / 256 | |
Seiffen | S 9 | S 37 / 434 MHz / 6 875 / 64 |
Streckewalde | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Venusberg | 114 MHz / 6 900 / 256 | |
Waldkirchen | S 9 | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 |
Weißbach Oberdorf | S 12 | 114 MHz / 6 900 / 256 |
Weißbach Unterdorf | HD: S 30 / 378 MHz / 6 900 / 256 | |
Wernsdorf | ||
Witzschdorf | C 33 / 570 MHz / 6 875 / 256 | |
Zethau | S 40 / 458 MHz / 6 875 / 64 | |
Zöblitz | C 10 | C 27 / 522 MHz / 6 900 / 256 |
Zschopau | C 33 / 570 MHz / 6 875 / 256 |
Sie können uns außerdem europaweit über den Satellit Astra empfangen:
Ein ans Internet angeschlossener HbbTV-Empfänger kann das Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen.
Empfangsdaten:
DVB-S2: Transponder 23; ASTRA 1L; 19,2° Ost; 11552 MHz; horizontal; 22 MSym/s; 2/3
je nach Voreinstellung/Auslieferungszustand des Empfängers ist ein vollständiger Suchlauf zur Anzeige des Standbildkanals bzw. des Lokal-TV-Portals erforderlich
(Kennung: Lokal-TV-Portal HD)